<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“xlvector - Recommender System”的评论</title>
	<atom:link href="http://xlvector.net/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xlvector.net/blog</link>
	<description>如果翻墙，可以更好的浏览这个blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 06:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>leef 对《关于UserCF和ItemCF的那点事》的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=488&#038;cpage=1#comment-7153</link>
		<dc:creator>leef</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=488#comment-7153</guid>
		<description>&quot;UserCF认为一个人会喜欢和他有相同爱好的人喜欢的东西，而ItemCF认为一个人会喜欢和他以前喜欢的东西相似的东西&quot;

感觉这个解释不够准确。协同过滤的本质都是 “Customer Who Bought(Like) This Item Also Bought(Like)”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“UserCF认为一个人会喜欢和他有相同爱好的人喜欢的东西，而ItemCF认为一个人会喜欢和他以前喜欢的东西相似的东西”</p>
<p>感觉这个解释不够准确。协同过滤的本质都是 “Customer Who Bought(Like) This Item Also Bought(Like)”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chen Lu 对《Hulu’s Recommendation System》的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=808&#038;cpage=1#comment-7152</link>
		<dc:creator>Chen Lu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=808#comment-7152</guid>
		<description>项亮师兄好，我是2013年的应届毕业生，硕士，想问问你hulu今年有没有校园招聘计划？谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>项亮师兄好，我是2013年的应届毕业生，硕士，想问问你hulu今年有没有校园招聘计划？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>酱油与云 对《关于UserCF和ItemCF的那点事》的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=488&#038;cpage=1#comment-7148</link>
		<dc:creator>酱油与云</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=488#comment-7148</guid>
		<description>推荐系统评价指标里是否有对推荐结果多样性评价的形式化指标呢？。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>推荐系统评价指标里是否有对推荐结果多样性评价的形式化指标呢？。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>吴千亮 对《博士论文答辩PPT》的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=766&#038;cpage=1#comment-7147</link>
		<dc:creator>吴千亮</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=766#comment-7147</guid>
		<description>很喜欢这里啊，学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很喜欢这里啊，学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JueFan_C 对《调参数的感慨》的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=749&#038;cpage=1#comment-7146</link>
		<dc:creator>JueFan_C</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=749#comment-7146</guid>
		<description>做过一个模型
有八个参数
是关于匹配度的问题的
调其中一个参数可以将匹配度从55%调到56%这样算过度拟合吗?
但是再调多几个参数就可以将匹配度从55%调到59%了,这样是调好还是不调好?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做过一个模型<br />
有八个参数<br />
是关于匹配度的问题的<br />
调其中一个参数可以将匹配度从55%调到56%这样算过度拟合吗?<br />
但是再调多几个参数就可以将匹配度从55%调到59%了,这样是调好还是不调好?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JueFan_C 对《item-based方法无法搞定的用户》的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=259&#038;cpage=1#comment-7145</link>
		<dc:creator>JueFan_C</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.cn/blog/?p=259#comment-7145</guid>
		<description>看了你这个想法挺激动的
是否可以从你这个角度(根据事件相似度判断用户对每一类别的偏好程度)出发,结合协同算法对每一种协同出来的类别根据偏好程度加一个阀值进行修正处理后再做推荐呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了你这个想法挺激动的<br />
是否可以从你这个角度(根据事件相似度判断用户对每一类别的偏好程度)出发,结合协同算法对每一种协同出来的类别根据偏好程度加一个阀值进行修正处理后再做推荐呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JueFan_C 对《Harry Potter problem in recommender system》的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=499&#038;cpage=1#comment-7144</link>
		<dc:creator>JueFan_C</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 06:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=499#comment-7144</guid>
		<description>设被推荐人看了item A
然后看了item A的其他人还看了item B,C,D
那么在做推荐的时候 我是这样做的:
看了B,C,D的分别有N1,N2,N3人
然后看了A,B的有K1人
看了A,C的有K2人
看了A,D的有K3人
那么对B,C,D的评分就是
B:K1/N1
C:K2/N2
D:K3/N3
看哪个分值高就推荐哪个</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>设被推荐人看了item A<br />
然后看了item A的其他人还看了item B,C,D<br />
那么在做推荐的时候 我是这样做的:<br />
看了B,C,D的分别有N1,N2,N3人<br />
然后看了A,B的有K1人<br />
看了A,C的有K2人<br />
看了A,D的有K3人<br />
那么对B,C,D的评分就是<br />
B:K1/N1<br />
C:K2/N2<br />
D:K3/N3<br />
看哪个分值高就推荐哪个</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JueFan_C 对《如何控制结果的热门程度》的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=653&#038;cpage=1#comment-7143</link>
		<dc:creator>JueFan_C</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=653#comment-7143</guid>
		<description>这个想法真的很棒  关键是如何去用数据衡量某件事物是否属于热门</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个想法真的很棒  关键是如何去用数据衡量某件事物是否属于热门</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nomohao 对《《推荐系统实践》总结》的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=830&#038;cpage=1#comment-7142</link>
		<dc:creator>nomohao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=830#comment-7142</guid>
		<description>请问这本书什么时候可以买到呢？谢谢了！：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问这本书什么时候可以买到呢？谢谢了！：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jshan1619 对《《推荐系统实践》总结》的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=830&#038;cpage=1#comment-7140</link>
		<dc:creator>jshan1619</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=830#comment-7140</guid>
		<description>请问这本书现在出版了么？在什么地方可以购买到？谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问这本书现在出版了么？在什么地方可以购买到？谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

