<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“xlvector - Recommender System” 的评论</title>
	<atom:link href="http://xlvector.net/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xlvector.net/blog</link>
	<description>如果翻墙，可以更好的浏览这个blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>xlvector 关于 推荐系统时效性的一条有趣的曲线 的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=601&#038;cpage=1#comment-4833</link>
		<dc:creator>xlvector</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=601#comment-4833</guid>
		<description>sigmaplot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sigmaplot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>david 关于 推荐系统时效性的一条有趣的曲线 的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=601&#038;cpage=1#comment-4822</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=601#comment-4822</guid>
		<description>请问曲线图是用什么库画的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问曲线图是用什么库画的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xlvector 关于 推荐系统时效性的一条有趣的曲线 的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=601&#038;cpage=1#comment-4817</link>
		<dc:creator>xlvector</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=601#comment-4817</guid>
		<description>是，就是pow law</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是，就是pow law</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xlvector 关于 My PhD. Thesis 我的博士论文 的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=611&#038;cpage=1#comment-4816</link>
		<dc:creator>xlvector</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=611#comment-4816</guid>
		<description>如果有什么不能验证的，我们可以讨论一下，看看我能不能验证。我这边数据还不少。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果有什么不能验证的，我们可以讨论一下，看看我能不能验证。我这边数据还不少。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>routing 关于 推荐系统时效性的一条有趣的曲线 的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=601&#038;cpage=1#comment-4801</link>
		<dc:creator>routing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=601#comment-4801</guid>
		<description>你这里所说的80/20原则是不是zip-f分布？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你这里所说的80/20原则是不是zip-f分布？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>roger 关于 My PhD. Thesis 我的博士论文 的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=611&#038;cpage=1#comment-4800</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=611#comment-4800</guid>
		<description>看起來很棒,今年上半年，我實驗室的學弟做了一些 concept drift (興趣轉移) 的探討，但是數據不夠，有些猜想無法證實，可惜了。

如果我今年能找到教職（只是如果），本來想接下去做這個的，但是老天爺不是這麼安排的，唉。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看起來很棒,今年上半年，我實驗室的學弟做了一些 concept drift (興趣轉移) 的探討，但是數據不夠，有些猜想無法證實，可惜了。</p>
<p>如果我今年能找到教職（只是如果），本來想接下去做這個的，但是老天爺不是這麼安排的，唉。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>routing 关于 My PhD. Thesis 我的博士论文 的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=611&#038;cpage=1#comment-4799</link>
		<dc:creator>routing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=611#comment-4799</guid>
		<description>Great~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xlvector 关于 推荐系统时效性的一条有趣的曲线 的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=601&#038;cpage=1#comment-4767</link>
		<dc:creator>xlvector</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=601#comment-4767</guid>
		<description>不知道你的80/20原则是指什么。一般来说，long tail比较平的系统比较依赖于推荐系统。而nytimes这种long tail很陡的就不是很依赖。不过从UGC的角度看这个问题挺有意思</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道你的80/20原则是指什么。一般来说，long tail比较平的系统比较依赖于推荐系统。而nytimes这种long tail很陡的就不是很依赖。不过从UGC的角度看这个问题挺有意思</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Neo 关于 推荐系统时效性的一条有趣的曲线 的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=601&#038;cpage=1#comment-4766</link>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=601#comment-4766</guid>
		<description>UGC和非UGC的差别还是蛮大的，像blogspot和youtube这样的典型UGC系统，80/20原则的影响相对较小，而wiki和lastfm这样的相对来说会比较的依赖于推荐和引导系统，80/20原则有极大化的体现。纽约时报又是一个特例，要是NYTimes每过一段时间做一个archive或者是wiki式的导读，这时候研究下用户兴趣的转变倒是很有意思。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UGC和非UGC的差别还是蛮大的，像blogspot和youtube这样的典型UGC系统，80/20原则的影响相对较小，而wiki和lastfm这样的相对来说会比较的依赖于推荐和引导系统，80/20原则有极大化的体现。纽约时报又是一个特例，要是NYTimes每过一段时间做一个archive或者是wiki式的导读，这时候研究下用户兴趣的转变倒是很有意思。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention Resys Group关于music recommendation新颖性的讨论 &#124; xlvector - Recommender System -- Topsy.com 关于 Resys Group关于music recommendation新颖性的讨论 的评论</title>
		<link>http://xlvector.net/blog/?p=598&#038;cpage=1#comment-4700</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Resys Group关于music recommendation新颖性的讨论 &#124; xlvector - Recommender System -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlvector.net/blog/?p=598#comment-4700</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by xlvector, Di Wu. Di Wu said: RT @xlvector: Resys Group关于music recommendation新颖性的讨论 http://goo.gl/fb/tIxhA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by xlvector, Di Wu. Di Wu said: RT @xlvector: Resys Group关于music recommendation新颖性的讨论 <a href="http://goo.gl/fb/tIxhA" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/tIxhA</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
